| 學院、中心、實驗室 | 學科或 專業 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 辦公電話 | 備注 |
| 外國語言文學學院 | 各專業 | 56 | 56 | 91 | 91 | 350 | 68754143 | |
| 新聞與傳播學院 | 各專業 | 54 | 54 | 100 | 100 | 349 | 68752684 | |
| 信息管理學院 | 圖書館情報與檔案管理一級學科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 68752655 | |
| 管理科學與工程一級學科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
| 經濟與管理學院 | 經濟、管理 | 55 | 55 | 95 | 100 | 350 | 68753847 | 總分390分以上,允許一門單科下調5分 |
| MBA | 外語 50 | 綜合 100 | 166 | 68752891 | ||||
| 法學院 | 法學 | 56 | 56 | 90 | 90 | 344 | 68752912 | |
| 法律碩士 | 52 | 52 | 90 | 90 | 335 | 68753628 | ||
| 文學院 | 文學類各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 348 | 68752672 | 總分380分以上,外語或政治可下調7分。 |
| 語言類各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 | |||
| 歷史學院 | 各專業 | 50 | 50 | 180 | 315 | 68753810 | ||
| 哲學學院 | 哲學各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | 總分350分以上,外語可下調3分。 |
| 心理學專業 | 50 | 50 | 180 | 325 | ||||
| 藝術學系 | 電影學 | 54 | 54 | 95 | 95 | 330 | 68752126 | |
| 藝術學 | 53 | 53 | 95 | 95 | 325 | |||
| 戲劇戲曲學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 | |||
| 政治與公共管理學院 | 發展與教育心理學 | 55 | 55 | 180 | 323 | 68756154 | ||
| 其他專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
| 教育科學學院 | 各專業 | 53 | 53 | 180 | 322 | 68772118 | ||
| 社會學系 | 各專業 | 58 | 58 | 90 | 90 | 327 | 68753859 | |
| 數學與統計學院 | 各專業 | 50 | 50 | 84 | 84 | 315 | 68754907 | |
| 物理科學與技術學院 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68752993 | |
| 化學與分子科學學院 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68752469 | 總分340分以上,公共課單科下調1分,總分加20分。 |
| 生命科學學院 | 植物學、遺傳學、發育生物學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 322 | 87213617 | |
| 其他專業 | 50 | 50 | 85 | 85 | 328 | |||
| 資源與環境科學學院 | 地圖學與地理信息系統、人文地理學、自然地理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 | 87152315 | |
| 土地資源管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 338 | |||
| 地圖制圖學與地理信息工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | |||
| 環境科學、環境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | |||
| 水利水電學院 | 水利工程(艱苦行業) | 48 | 48 | 75 | 75 | 310 | 68772339 | |
| 系統工程、流體力學、巖土工程、市政工程、環境工程、材料學、科學技術史 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
| 電氣工程學院 | 各專業 | 50 | 48 | 75 | 90 | 315 | 68772279 | 總分350以上,外語可下調3分。 |
| 動力與機械學院 | 各專業 | 50 | 50 | 73 | 73 | 302 | 68772271 | 熱能工程、動力機械及工程、流體機械及工程、水利水電工程等照顧專業,總分和單科可下調5分。 |
| 城市設計學院 | 建筑學、藝術學一級學科 | 50 | 50 | 95 | 95 | 336 | 68775476 | |
| 計算機科學與技術一級學科 | 50 | 50 | 72 | 80 | 310 | |||
| 土木建筑工程學院 | 各專業 | 47 | 47 | 73 | 73 | 305 | 68772229 | |
| 計算機學院 | 各專業 | 50 | 52 | 77 | 90 | 306 | 68778609 | |
| 電子信息學院 | 通信與信息系統、信號與信息處理、電路與系統 | 46 | 46 | 72 | 72 | 310 | 68778464 | |
| 空間物理學、無線電物理、電磁場與微波技術 | 46 | 46 | 72 | 72 | 290 | |||
| 測試計量技術及儀器、精密儀器及機械、檢測技術與自動化裝置、物理電子學 | 46 | 46 | 72 | 72 | 300 | |||
| 遙感信息工程學院 | 攝影測量與遙感 | 50 | 50 | 75 | 96 | 305 | 68778243 | |
| 模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 75 | 96 | 305 | |||
| 地圖學與地理信息系統 | 50 | 50 | 84 | 96 | 313 | |||
| 測繪學院 | 各專業 | 50 | 45 | 72 | 85 | 300 | 68778815 | |
| 印刷與包裝系 | 各專業 | 55 | 51 | 90 | 90 | 318 | 68778435 | |
| 國家多媒體軟件工程研究中心 | 各專業 | 50 | 48 | 87 | 100 | 315 | 87648233 | |
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 攝影測量與遙感、大地測量學與測量工程、地圖制圖學與地理信息工程、計算機應用技術、通信與信息系統 | 50 | 50 | 72 | 80 | 310 | 68778525 | |
| 地圖學與地理信息系統 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 衛星導航定位技術研究中心 | 各專業 | 49 | 49 | 75 | 75 | 303 | 87851404 | |
| 國際軟件學院 | 各專業 | 國家線 | 68778100 | |||||
| 軟件工程國家重點實驗室 | 各專業 | 50 | 50 | 74 | 90 | 300 | 68752124 | |
| 基礎醫學院 | 生理學、生物化學與分子生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 68759310 | |
| 其他專業 | 50 | 50 | 165 | 295 | ||||
| 第一臨床學院 | 各專業 | 50 | 50 | 165 | 295 | 88041911--8884 | ||
| 第二臨床學院 | 各專業 | 50 | 50 | 170 | 295 | 67813038-8804 | ||
| HOPE護理學院 | 各專業 | 54 | 54 | 164 | 300 | 68758747 | ||
| 公共衛生學院 | 各專業 | 53 | 53 | 180 | 300 | 68758648 | ||
| 口腔醫學院 | 各專業 | 51 | 51 | 175 | 300 | 87865051 | ||
| 藥學院 | 中藥學 | 51 | 51 | 180 | 344 | 68754297 | 總分375分以上,外語可下調2分。 | |
| 其他各專業 | 51 | 51 | 100 | 100 | 344 | |||
| 少數民族骨干計劃 | 各專業 | 國家線 | ||||||
