| 學(xué)科代碼及名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
| [02]經(jīng)濟學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| [03]法學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 |
| [04]教育學(xué) | 55 | 55 | 180 | 320 | |
| [05]文學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
| [07]理學(xué) | 45 | 45 | 66 | 80 | 300 |
| [08]工學(xué) | 45 | 45 | 66 | 80 | 300 |
| [11]軍事學(xué) | 45 | 45 | 66 | 80 | 300 |
| [12]管理學(xué)(不含MBA) | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| [120280]工商管理碩士(MBA) | 90 | 45 | 155 | ||
| 強軍計劃 | 單科35分,總分215分 | ||||
| 1、享受教育部少數(shù)民族政策的考生在所報學(xué)科復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求的基礎(chǔ)上單科和總分各降低5分。2、“少數(shù)民族骨干計劃”考生的復(fù)試分?jǐn)?shù)線按教育部規(guī)定劃定。3、校內(nèi)各學(xué)院可在不低于學(xué)校初試合格分?jǐn)?shù)線的前提下,根據(jù)本學(xué)院實際情況,上調(diào)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,并于3月23日前公布。 | |||||
