| 報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備注 | |||
| 總分 | 單科 | 總分 | 單科 | 總分 | 單科 | *A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 | |
| 哲學(xué)[01] | 310 | 46(69) | 在A類考生基礎(chǔ)上,單科降2分,總分降3分。 | 在B類考生基礎(chǔ)上,單科降2分,總分降3分。 | *B類考生:目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 340 | 55(83) | |||||
| 法學(xué)[03] | 340 | 55(83) | *C類考生:目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | ||||
| 教育學(xué)[04] | 320 | 52(156) | |||||
| 文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 355 | 57(86) | 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東18省(市); | ||||
| 歷史學(xué)[06] | 315 | 48(144) | |||||
| 理學(xué)[07] | 315 | 51(77) | |||||
| 工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 305 | 46(69) | |||||
| 醫(yī)學(xué)[10] | 315 | 50(150) | |||||
| 管理學(xué)[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 335 | 54(81) | 二區(qū)系重慶、四川、陜西三省(市) | ||||
| 藝術(shù)學(xué)[0504] | 340 | 49(74) | 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10省(區(qū)) | ||||
| 工商管理碩士[MBA][120280] | 170 | 50(100) | |||||
| *享受少數(shù)民族政策考生:工作單位在國務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),并報(bào)考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||||||
| 照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 290 | 42(63) | |||||
| 享受少數(shù)民族政策的考生* | 總分降20分,單科降5分。 | ||||||
