| 代碼 | 考點名稱 | 業(yè)務部門 | 聯(lián)系人 | 電話或傳呼 | 郵編 |
| 6101 | 西安電子科技大學 | 自考中心 | 辛莊 | 13909211094 | 710071 |
| 李曼曼 | 13991884750 | ||||
| 6102 | 西北工業(yè)大學 | 教務處 | 孟建強 | 8493514 | 710072 |
| 黃蓓 | 8492053 | ||||
| 6203 | 西安理工大學 | 成教院 | 張阿麗 | 2312560 | 710048 |
| 李桂琴 | 2313074 | ||||
| 6104 | 西安交通大學 | 教務處 | 謝寶軍 | 266890113072980698 | 710049 |
| 6105 | 西安石油學院 | 計算機系 | 趙安科 | 8240577 | 710061 |
| 王鈞 | 8382719 | ||||
| 6108 | 陜西教育學院 | 人事處 | 仵錄讓 | 5252339 | 710061 |
| 6109 | 鐵道部咸陽基建管理干部學院 | 教務處 | 趙公平 | 0910-337991 | 712007 |
| 黃錫光 | 130876709950910-3364341 | ||||
| 6110 | 寶雞文理學院 | 人事處 | 任紅亮 | 130876709950917-3364341 | 721007 |
| 隋文 | 0917-33643693364291 | ||||
| 賈衛(wèi)忠 | 13991718288 | ||||
| 6111 | 陜西青年管理干部學院 | 計算機中心 | 雷瑛 | 13609196617 | 710068 |
| 李慶豐 | 8415449 | ||||
| 6112 | 延安大學 | 繼續(xù)教育學院 | 趙軍先 | 0911-2332404 | 716000 |
| 張成 | 0911-2332403 | ||||
| 馬成良 | 13809111885 | ||||
| 馬勇 | 13909112709 | ||||
| 6114 | 漢中師范學院 | 成教院 | 馬雪 | 0916-2641624 | 723001 |
| 李躍光 | 0916-2641614 | ||||
| 6115 | 渭南鐵路工程學院 | 計算機系 | 冉崇善 | 0913-218377213992309956 | 714000 |
| 6116 | 陜西師范大學 | 教務處 | 汪新莊(科長) | 5308837 | 710062 |
| 王列 | 5308473 | ||||
| 王珠峰 | 5308845 | ||||
| 6117 | 西北農林科技大學 | 成教處 | 王永發(fā) | 139918591727092456 | 712100 |
| 毛遠 | 7092461 | ||||
| 6118 | 西北輕工業(yè)學院 | 成教處 | 李煥朝 | 0910-3579644 | 712100 |
| 嚴宇華 | 3579572 | ||||
| 吳寶慧 | 3579572 | ||||
| 6120 | 西安鐵路運輸學院校 | 教務處 | 馬軍強 | 622538495828-97200 | 714000 |
| 6121 | 西安航空高等??茖W校 | 計算機系 | 張曉云 | 439022413309290826 | 710077 |
| 6123 | 延安財經(jīng)學校 | 教務處 | 薛建強 | 0911-2412889 | 716000 |
| 6124 | 陜西省財經(jīng)學校 | 教務處 | 侯文亮馮蕊 | 13891012178 | 712000 |
| 6126 | 銅川教育學院 | 教務處 | 張穎華 | 0919-2183690 | 727000 |
| 趙成功 | 0919-2399929 | ||||
| 6127 | 西安電力??茖W校 | 教務處 | 麻慧如 | 32375073231631 | 710032 |
| 6128 | 西安科技學院 | 教務處 | 張軒遠 | 5583906 | 710054 |
| 6129 | 陜西工學院 | 教務處 | 吳麥功 | 13992600480 | 723003 |
| 陳亞莉 | 13008463401 | ||||
| 6130 | 陜西省石油化工學校 | 培訓中心 | 張涵 | 5230665998-806500139918086973 | 719000 |
| 6131 | 西安儀表工業(yè)學校 | 培訓中心 | 黃振波 | 8631464 | 710082 |
| 6132 | 榆林高等專業(yè)學校 | 教務處 | 王丕福 | 0912-3852364 | 719000 |
| 張永恒 | 13809121596 | ||||
| 6133 | 大荔職教中心 | 教務處 | 李曉華 | 0913-3641189 | 715105 |
| 顧晨清 | 13991660366 | ||||
| 6134 | 閆良試飛培訓中心 | 教務處 | 王莉君 | 130729523986837456 | 710089 |
| 6135 | 西安機電學校 | 教務處 | 劉敏涵 | 4968677 | 710302 |
| 6136 | 陜西省商貿學校 | 微機中心 | 張金蓮(主任) | 8233324 | 710065 |
| 6137 | 陜西省郵電學校 | 圖書實驗室 | 雷育春 | 130603409970910-3257162 | 712000 |
| 6138 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 電氣工程系 | 王津 | 0910-326825313008568799 | 721000 |
| 6139 | 商洛師范??茖W校 | 教務處 | 高榮發(fā) | 0914-2312180 | 726000 |
| 付軍昌 | 135091487892321950 | ||||
| 6140 | 安康師范學校 | 教務處 | 張紀生梁斌 | 13038917309 | 725000 |
| 6141 | 西安體育學院 | 人體科學系 | 宋國權 | 53928605397901 | 710068 |
| 6142 | 榆林工業(yè)學校 | 計算中心 | 艾國 | 139910660630912-3282036 | 719000 |
| 6143 | 長安大學 | 教務處 | 李希化 | 5268346-4103 | 710061 |
| 6144 | 西安工業(yè)學院 | 計算機科學與工程系 | 魏虹 | 32080833208086320803713087573076 | 710032 |
| 姜虹 | 3032178 | ||||
| 6145 | 西安聯(lián)合大學 | 教務處 | 佟志華 | 824030613709269316 | 710065 |
| 6146 | 西安建筑科技大學 | 信控學院 | 趙光華 | 2202532 | 710055 |
| 于鵬 | 2205831 | ||||
| 張健英 | 3552202533 | ||||
| 6147 | 陜西省鳳翔師范學校 | 培訓部 | 白甲志 | 0917-72182417212492 | 712400 |
| 6148 | 陜西國際商貿專修學院 | 教務處 | 郭靜季巧玲 | 0910-38145163814584 | 721000 |
| 6149 | 渭南師范學院 | 計算機系 | 謝白 | 139923892450913-21527052152163 | |
| 6250 | 解放軍西安通信學院 | 王秦嶺 | 54310323261111-69933 |
