| 類別 |
院校 代號 |
院校名稱 | 2013年錄取最低控制分數線 |
| 軍隊 院校 | 0010 | 武警后勤學院 | 一本線 |
| 0011 | 武警工程大學 | 武警指揮類專業執行二本線,其他專業執行一本線 | |
| 0013 | 國防科學技術大學 | 一本線 | |
| 0016 | 解放軍信息工程大學 | 一本線 | |
| 0017 | 解放軍理工大學 | 一本線 | |
| 0018 | 解放軍國際關系學院 | 一本線 | |
| 0019 | 解放軍外國語學院 | 一本線 | |
| 0024 | 解放軍陸軍軍官學院 | 炮兵指揮專業執行二本線,其他專業執行一本線 | |
| 0029 | 解放軍防化學院 | 二本線 | |
| 0030 | 解放軍電子工程學院 | 一本線 | |
| 0033 | 解放軍南京政治學院 | 一本線 | |
| 0036 | 解放軍后勤工程學院 | 一本線 | |
| 0037 | 解放軍軍事經濟學院 | 一本線 | |
| 0038 | 解放軍軍事交通學院 | 一本線 | |
| 0041 | 第二軍醫大學 | 一本線 | |
| 0042 | 第三軍醫大學 | 一本線 | |
| 0043 | 第四軍醫大學 | 一本線 | |
| 0045 | 解放軍軍械工程學院 | 一本線 | |
| 0046 | 解放軍裝甲兵工程學院 | 一本線 | |
| 0049 | 海軍工程大學 | 一本線 | |
| 0050 | 海軍航空工程學院 | 一本線 | |
| 0051 | 海軍大連艦艇學院 | 一本線 | |
| 0056 | 空軍工程大學 | 一本線 | |
| 0057 | 空軍預警學院 | 一本線 | |
| 0059 | 空軍勤務學院 | 一本線 | |
| 0070 | 解放軍第二炮兵工程大學 | 一本線 | |
| 0086 | 武警警官學院 | 二本線 | |
| 公安 院校 | 1036 | 中國人民公安大學 | 一本線 |
| 1426 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 一本線 | |
| 1431 | 中央司法警官學院 | 二本線 | |
| 2029 | 中國刑事警察學院 | 警犬技術專業、偵查學(俄語)專業執行二本線,其他專業執行一本線。 | |
| 3114 | 南京森林警察學院 | 二本線 | |
| 4301 | 公安海警學院 | 二本線 | |
| 5521 | 鐵道警察學院 | 本科專業執行二本線,專科專業執行三本線 | |
