| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 |
| 010103206346 | 張波 | 合格 |
| 010104102695 | 馬傳亮 | 合格 |
| 010104201026 | 郭翠 | 合格 |
| 010104203284 | 孫炎 | 合格 |
| 010105203228 | 張成龍 | 不合格 |
| 010105204683 | 馬環(huán) | 合格 |
| 010105206205 | 鄒華冬 | 合格 |
| 010105209014 | 李麗金 | 合格 |
| 010106205663 | 柴伍培 | 合格 |
| 010106206197 | 司寧 | 合格 |
| 010106300235 | 崔欽彬 | 合格 |
| 010108206834 | 張燁 | 合格 |
| 010303104539 | 牛西偉 | 合格 |
| 010405208654 | 李秀麗 | 合格 |
| 010405208986 | 趙玉梅 | 不合格 |
| 010405208987 | 全東花 | 合格 |
| 010405209075 | 程含 | 合格 |
| 010405209310 | 沙沙 | 合格 |
| 010405209340 | 張敏 | 合格 |
| 010405209363 | 趙佳梅 | 合格 |
| 010405209478 | 王莎 | 合格 |
| 010405209571 | 梅虹 | 合格 |
| 010405209589 | 洪芳 | 不合格 |
| 010405401056 | 陳智謀 | 合格 |
| 010406201546 | 劉琳 | 合格 |
| 010406204849 | 吳志章 | 合格 |
| 010406205028 | 馬麗丹 | 合格 |
| 010406205039 | 宋海華 | 合格 |
| 010406205071 | 渠興瑞 | 合格 |
| 010406205429 | 曹莉 | 合格 |
| 010406207012 | 韓發(fā)鳳 | 合格 |
| 010406207269 | 王芬 | 合格 |
| 010406213127 | 李艷新 | 不合格 |
| 010406219080 | 李月婷 | 合格 |
| 010406219141 | 王穎 | 不合格 |
| 010406219744 | 喬方紅 | 合格 |
| 010406303187 | 常飛 | 不合格 |
| 010407101717 | 李寧寧 | 合格 |
| 010407201011 | 周真 | 合格 |
| 010408101893 | 季瑩瑩 | 合格 |
| 010503102028 | 丁偉利 | 合格 |
| 010605200139 | 程麗 | 不合格 |
| 010605200471 | 周琦 | 不合格 |
| 010606200918 | 郭昊昊 | 合格 |
| 010606200929 | 白金亮 | 合格 |
| 011505200361 | 楊磊 | 合格 |
| 011505200370 | 杜雙奉 | 合格 |
| 011505200394 | 唐亮 | 合格 |
| 011505202375 | 王艷丹 | 合格 |
| 011506201673 | 樊小麗 | 合格 |
| 011506300045 | 馬玉潔 | 合格 |
| 010104200765張永志、010105207898桑治華、010405208276李慶、030402200687劉海云 | 缺考 |
