普通高等教育專升本招生各專業(yè)最低控制分數(shù)線
單科成績不低于50分
| 代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
| 01 | 英語(外) | 195 |
| 02 | 會計學(文) | 140 |
| 03 | 漢語言文學(文) | 155 |
| 04 | 工商管理(文) | 160 |
| 05 | 廣告學(文) | 167 |
| 06 | 市場營銷(文) | 140 |
| 07 | 電子信息科學與技術(shù)(理) | 140 |
| 08 | 計算機科學與技術(shù)(理) | 155 |
| 09 | 軟件工程(理) | 140 |
| 10 | 機械設(shè)計制造及其自動化(理) | 140 |
| 11 | 工程管理(理) | 140 |
| 12 | 光信息科學與技術(shù)(理) | 140 |
| 13 | 機械工程及自動化(理) | 140 |
| 14 | 環(huán)境工程(理) | 185 |
| 15 | 自動化(理) | 184 |
| 16 | 信息管理與信息系統(tǒng)(文) | 160 |
| 17 | 土木工程(理) | 140 |
| 18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文) | 150 |
| 19 | 通信工程(理) | 195 |
| 20 | 微電子學(理) | 140 |
| 21 | 電氣工程及其自動化(理) | 140 |
| 22 | 石油工程(理) | 140 |
| 23 | 材料成型及控制工程(理) | 140 |
| 24 | 電子商務(wù)(文) | 170 |
| 25 | 服裝設(shè)計與工程(理) | 140 |
| 26 | 工業(yè)工程(理) | 140 |
| 27 | 紡織工程(理) | 140 |
| 28 | 電子信息工程(理) | 140 |
| 29 | 藝術(shù)設(shè)計(藝) | 140 |
| 30 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(醫(yī)) | 140 |
| 31 | 護理學(醫(yī)) | 140 |
| 32 | 法學(文) | 165 |
| 33 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(理) | 155 |
| 34 | 化學(理) | 180 |
| 35 | 化學教育(理) | 160 |
| 36 | 歷史學(文) | 140 |
| 37 | 生物科學(理) | 176 |
| 38 | 臨床醫(yī)學(醫(yī)) | 170 |
| 39 | 思想政治教育(文) | 140 |
| 40 | 物理學(理) | 166 |
| 41 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(藝) | 140 |
| 42 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝) | 140 |
| 43 | 數(shù)學教育(理) | 140 |
| 44 | 物理學教育(理) | 140 |
| 45 | 新聞學(文) | 140 |
| 46 | 日語(外) | 140 |
| 47 | 網(wǎng)絡(luò)工程(理) | 184 |
| 48 | 美術(shù)學(藝) | 140 |
| 49 | 音樂學(藝) | 140 |
| 50 | 廣播電視新聞學(文) | 155 |
| 51 | 金融學(文) | 160 |
| 52 | 財務(wù)管理(文) | 140 |
| 53 | 工業(yè)設(shè)計(藝) | 140 |
| 54 | 水利水電工程(理) | 140 |
| 55 | 園林(理) | 160 |
| 56 | 道路橋梁與渡河工程(理) | 186 |
| 57 | 工程造價(理) | 183 |
| 58 | 建筑學(藝) | 167 |
| 59 | 物流管理(文) | 140 |
| 60 | 給排水工程(理) | 140 |
| 61 | 信息管理與信息系統(tǒng)(理) | 151 |
| 62 | 服裝設(shè)計與工程(藝) | 140 |
| 63 | 會計學(理) | 140 |
| 64 | 市場營銷(理) | 140 |
| 65 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理) | 140 |
| 66 | 金融學(理) | 140 |
| 67 | 工商管理(理) | 140 |
| 68 | 財務(wù)管理(理) | 140 |
