經(jīng)教育廳審定,2015年普通高等教育專(zhuān)升本共有89個(gè)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃招生,包括本科與高職學(xué)校聯(lián)辦的10個(gè)專(zhuān)業(yè)。專(zhuān)業(yè)目錄按文史、藝術(shù)、理工、醫(yī)學(xué)4個(gè)類(lèi)別和本科與高職學(xué)校聯(lián)辦五個(gè)部分進(jìn)行編制,供考生報(bào)名選擇專(zhuān)業(yè)時(shí)參考。每個(gè)專(zhuān)業(yè)下面為該專(zhuān)業(yè)招生學(xué)校的代碼和名稱(chēng),未標(biāo)注學(xué)制的專(zhuān)業(yè)均為2年。
| 文史類(lèi) | |
| 代碼 | 專(zhuān)業(yè)及學(xué)校名稱(chēng) |
| 01 | 財(cái)政學(xué) |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 02 | 電子商務(wù) |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 03 | 工程管理 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 04 | 工程造價(jià) |
| 033 | 西安培華學(xué)院 |
| 05 | 人力資源管理 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 06 | 新聞學(xué) |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 07 | 行政管理 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 08 | 英語(yǔ) |
| 018 | 陜西理工學(xué)院 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 022 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
| 029 | 西安文理學(xué)院 |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 018 | 陜西理工學(xué)院 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
| 10 | 法學(xué) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 023 | 西北政法大學(xué) |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 11 | 工商管理 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 12 | 金融學(xué) |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 13 | 旅游管理 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 14 | 思想政治教育 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 15 | 歷史學(xué) |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
| 16 | 廣播電視學(xué) |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 17 | 學(xué)前教育 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 029 | 西安文理學(xué)院 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
| 18 | 應(yīng)用心理學(xué) |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 19 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 007 | 西安工業(yè)大學(xué) |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 126 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 023 | 西北政法大學(xué) |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 007 | 西安工業(yè)大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 023 | 西北政法大學(xué) |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 035 | 西安郵電大學(xué) |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 22 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 23 | 物流管理 |
| 035 | 西安郵電大學(xué) |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 24 | 翻譯 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 |
| 藝術(shù)類(lèi) | |
| 代碼 | 專(zhuān)業(yè)及學(xué)校名稱(chēng) |
| 25 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 26 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 27 | 美術(shù)學(xué) |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 28 | 播音與主持藝術(shù) |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 29 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 30 | 動(dòng)畫(huà) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 31 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 理工類(lèi) | |
| 代碼 | 專(zhuān)業(yè)及學(xué)校名稱(chēng) |
| 33 | 材料成型及控制工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 34 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 35 | 財(cái)政學(xué) |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 36 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 073 | 西安航空學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 37 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 38 | 電子商務(wù) |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 39 | 電子信息工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 126 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 40 | 飛行器制造工程 |
| 073 | 西安航空學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 41 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 42 | 給排水科學(xué)與工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 43 | 工商管理 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 44 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 45 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 46 | 環(huán)境工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 47 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 48 | 建筑學(xué) (學(xué)制3年) |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 49 | 金融學(xué) |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 50 | 旅游管理 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 51 | 人力資源管理 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 52 | 軟件工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 53 | 生物工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 54 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 55 | 土木工程 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 126 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 56 | 微電子科學(xué)與工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 57 | 物流管理 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 58 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 59 | 行政管理 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 60 | 制藥工程 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 61 | 自動(dòng)化 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 62 | 通信工程 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 035 | 西安郵電大學(xué) |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 63 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 126 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 64 | 工程管理 |
| 018 | 陜西理工學(xué)院 |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 65 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 007 | 西安工業(yè)大學(xué) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 018 | 陜西理工學(xué)院 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 126 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 66 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 125 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
| 126 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 |
| 129 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 |
| 67 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 68 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 |
| 031 | 商洛學(xué)院 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
| 69 | 紡織工程 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 70 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 020 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 71 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 012 | 西安工程大學(xué) |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 72 | 生物科學(xué) |
| 030 | 榆林學(xué)院 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
| 73 | 藥學(xué) |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 74 | 園林 |
| 032 | 安康學(xué)院 |
| 75 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 044 | 西京學(xué)院 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 127 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 |
| 128 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |
| 代碼 | 專(zhuān)業(yè)及學(xué)校名稱(chēng) |
| 76 | 中藥學(xué) |
| 015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
| 77 | 康復(fù)治療學(xué) |
| 015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
| 78 | 護(hù)理學(xué) |
| 015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 |
| 039 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 |
| 124 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
| 79 | 中醫(yī)學(xué) (學(xué)制3年) |
| 015 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
| 本科與高職學(xué)校聯(lián)辦專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)目錄 | ||||
| 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)地點(diǎn) |
| 80. | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類(lèi) | 2年 | |
| 902 | 陜西理工學(xué)院\陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 903 | 寶雞文理學(xué)院\陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 904 | 西安文理學(xué)院\楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 81. | 財(cái)務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 2年 | |
| 906 | 榆林學(xué)院\陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 82. | 工程管理 | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 901 | 陜西理工學(xué)院\陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 83. | 土木工程 | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 901 | 陜西理工學(xué)院\陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 905 | 榆林學(xué)院\楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 906 | 榆林學(xué)院\陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 84. | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 902 | 陜西理工學(xué)院\陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 903 | 寶雞文理學(xué)院\陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 85. | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 903 | 寶雞文理學(xué)院\陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 86. | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 903 | 寶雞文理學(xué)院\陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 87. | 園藝 | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 904 | 西安文理學(xué)院\楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 88. | 飛行器動(dòng)力工程 | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 907 | 西安航空學(xué)院\西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 89. | 交通運(yùn)輸 | 理工類(lèi) | 2年 | |
| 907 | 西安航空學(xué)院\西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
