按照《陜西省教育廳關(guān)于下達(dá)2017年普通高等教育專升本招生計(jì)劃的通知》(陜教【2017】142號(hào))安排,2017年陜西省普通高等教育專升本共安排30所普通高校72個(gè)專業(yè)招生計(jì)劃8949名。其中,文史類5991名,藝術(shù)類450名,理工類1817名,醫(yī)學(xué)類691名。各專業(yè)分校計(jì)劃如下:
| 文史類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 02 | 電子商務(wù) | 126 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 50 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 25 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 40 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 11 |
| 03 | 工程管理 | 370 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 80 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 20 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 150 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 120 |
| 04 | 工程造價(jià) | 55 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 10 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 20 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 20 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 5 |
| 05 | 人力資源管理 | 55 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 10 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 15 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 |
| 06 | 新聞學(xué) | 50 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 25 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 25 |
| 07 | 行政管理 | 14 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 14 |
| 08 | 英語 | 290 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 20 |
| 018 | 陜西理工大學(xué) | 20 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 20 |
| 020 | 咸陽師范學(xué)院 | 20 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 20 |
| 029 | 西安文理學(xué)院 | 25 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 20 |
| 031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 20 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 10 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 10 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 10 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 25 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 5 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 5 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 10 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 10 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 20 |
| 09 | 漢語言文學(xué) | 165 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 20 |
| 018 | 陜西理工大學(xué) | 20 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 20 |
| 020 | 咸陽師范學(xué)院 | 20 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 20 |
| 029 | 西安文理學(xué)院 | 20 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 15 |
| 031 | 商洛學(xué)院 | 10 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 10 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 10 |
| 10 | 法學(xué) | 200 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 90 |
| 023 | 西北政法大學(xué) | 50 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 60 |
| 11 | 工商管理 | 120 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 50 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 40 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 |
| 12 | 金融學(xué) | 150 |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 40 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 80 |
| 13 | 旅游管理 | 180 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 25 |
| 020 | 咸陽師范學(xué)院 | 30 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 20 |
| 029 | 西安文理學(xué)院 | 30 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 30 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 10 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 15 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 15 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 5 |
| 14 | 思想政治教育 | 20 |
| 031 | 商洛學(xué)院 | 15 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 5 |
| 15 | 歷史學(xué) | 18 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 13 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 5 |
| 16 | 廣播電視學(xué) | 40 |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 40 |
| 17 | 學(xué)前教育 | 815 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
| 020 | 咸陽師范學(xué)院 | 65 |
| 031 | 商洛學(xué)院 | 170 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 185 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 50 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 295 |
| 18 | 應(yīng)用心理學(xué) | 20 |
| 031 | 商洛學(xué)院 | 20 |
| 19 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1810 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 260 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 40 |
| 031 | 商洛學(xué)院 | 300 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 60 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 120 |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 20 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 60 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 50 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 180 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 50 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 240 |
| 087 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 150 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 140 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 100 |
| 097 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 40 |
| 20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 250 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 60 |
| 023 | 西北政法大學(xué) | 25 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 20 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 30 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 30 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 5 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 20 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 30 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 |
| 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 300 |
| 007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 50 |
| 023 | 西北政法大學(xué) | 25 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 10 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 30 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 20 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 10 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 25 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 20 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 |
| 22 | 財(cái)務(wù)管理 | 570 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 100 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 125 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 20 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 50 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 50 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 50 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 50 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 25 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 20 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 50 |
| 23 | 物流管理 | 205 |
| 035 | 西安郵電大學(xué) | 15 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 50 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 30 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 30 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 80 |
| 24 | 心理學(xué) | 10 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 10 |
| 25 | 德語 | 4 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 4 |
| 26 | 法語 | 11 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 11 |
| 27 | 漢語國(guó)際教育 | 6 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 6 |
| 28 | 教育學(xué) | 6 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 6 |
| 29 | 日語 | 6 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 6 |
| 30 | 商務(wù)英語 | 4 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 4 |
| 31 | 審計(jì)學(xué) | 1 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 1 |
| 32 | 小學(xué)教育 | 120 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 90 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 30 |
| 藝術(shù)類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 33 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 225 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
| 020 | 咸陽師范學(xué)院 | 30 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 30 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 30 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 15 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 20 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 20 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 20 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 20 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 10 |
| 34 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 70 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 10 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 30 |
| 35 | 美術(shù)學(xué) | 19 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 10 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 9 |
| 36 | 播音與主持藝術(shù) | 11 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 11 |
| 37 | 動(dòng)畫 | 30 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 20 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 5 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 5 |
| 38 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 56 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 15 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 5 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 20 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 10 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 6 |
| 39 | 舞蹈表演 | 1 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 1 |
| 40 | 音樂學(xué) | 38 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 38 |
| 理工類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 41 | 工程造價(jià) | 18 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 6 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 6 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 6 |
| 42 | 財(cái)務(wù)管理 | 22 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 5 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 5 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 5 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 5 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 2 |
| 43 | 電子商務(wù) | 3 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 1 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 1 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 1 |
| 44 | 電子信息工程 | 30 |
| 007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 25 |
| 087 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 5 |
| 47 | 工商管理 | 10 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 10 |
| 48 | 化學(xué) | 20 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 10 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 10 |
| 49 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 1 |
| 50 | 建筑學(xué) | 1 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 1 |
| 52 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 3 |
| 53 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 2 |
| 54 | 土木工程 | 45 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 25 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 10 |
| 087 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 5 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 5 |
| 55 | 物流管理 | 2 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 2 |
| 56 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 1 |
| 57 | 通信工程 | 100 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
| 035 | 西安郵電大學(xué) | 20 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 25 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 25 |
| 58 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 210 |
| 007 | 西安工業(yè)大學(xué) | 30 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 25 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 |
| 020 | 咸陽師范學(xué)院 | 30 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 20 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 20 |
| 037 | 西安航空學(xué)院 | 25 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 |
| 59 | 工程管理 | 380 |
| 018 | 陜西理工大學(xué) | 60 |
| 031 | 商洛學(xué)院 | 150 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 50 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 10 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 10 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 10 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 80 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 10 |
| 60 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 285 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 60 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 30 |
| 037 | 西安航空學(xué)院 | 80 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 10 |
| 050 | 西安思源學(xué)院 | 20 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 15 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 20 |
| 087 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 10 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 20 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 20 |
| 61 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 160 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 50 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 10 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 5 |
| 037 | 西安航空學(xué)院 | 30 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 5 |
| 093 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 10 |
| 62 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 75 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 35 |
| 043 | 西安翻譯學(xué)院 | 10 |
| 63 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 30 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 10 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 5 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 5 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 10 |
| 64 | 化學(xué)工程與工藝 | 66 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 30 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 36 |
| 65 | 生物科學(xué) | 42 |
| 030 | 榆林學(xué)院 | 20 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 22 |
| 66 | 藥學(xué) | 64 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 64 |
| 67 | 園林 | 23 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 23 |
| 68 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 195 |
| 019 | 寶雞文理學(xué)院 | 30 |
| 021 | 渭南師范學(xué)院 | 30 |
| 032 | 安康學(xué)院 | 30 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 5 |
| 034 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 20 |
| 041 | 西安歐亞學(xué)院 | 5 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 5 |
| 044 | 西京學(xué)院 | 5 |
| 064 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 5 |
| 085 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 25 |
| 087 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 5 |
| 089 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 20 |
| 092 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 5 |
| 097 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 5 |
| 69 | 寶石及材料工藝學(xué) | 15 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 15 |
| 70 | 高分子材料與工程 | 2 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 2 |
| 71 | 工業(yè)工程 | 2 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 2 |
| 72 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 1 |
| 74 | 生物工程 | 5 |
| 012 | 西安工程大學(xué) | 5 |
| 75 | 食品科學(xué)與工程 | 4 |
| 103 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 4 |
| 醫(yī)學(xué)類 | ||
| 代碼 | 專業(yè)及學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 76 | 中藥學(xué) | 351 |
| 052 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 351 |
| 77 | 護(hù)理學(xué) | 340 |
| 033 | 西安培華學(xué)院 | 90 |
| 039 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 60 |
| 042 | 西安外事學(xué)院 | 70 |
| 097 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 120 |
