根據(jù)省教育廳下達的《2019年陜西省普通高等教育專升本招生專業(yè)目錄》,2019年我省普通高等教育專升本共安排62個專業(yè)招生。專業(yè)目錄按文史、藝術、理工、醫(yī)學4個類別進行編制,除建筑學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學專業(yè)學制為3年,其他招生專業(yè)學制均為2年。
普通高等教育專升本招生計劃實行“先報名,后編制”的管理辦法。報名結(jié)束后,省教育廳根據(jù)各專業(yè)報名人數(shù)編制分校專業(yè)招生計劃,對個別報考人數(shù)較少的專業(yè)的招生院校進行必要的調(diào)整,以保證各專業(yè)招生人數(shù)能夠達到最低的開班人數(shù)。
| 文史類 | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 |
| 01 | 電子商務(文) | 021 | 渭南師范學院 |
| 038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 |
| 035 | 西安科技大學高新學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 03 | 工程造價(文) | 035 | 西安科技大學高新學院 |
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 047 | 西安交通工程學院 | ||
| 04 | 人力資源管理(文) | 033 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 05 | 新聞學(文) | 021 | 渭南師范學院 |
| 022 | 榆林學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 06 | 英語(文) | 012 | 西安文理學院 |
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 019 | 咸陽師范學院 | ||
| 020 | 寶雞文理學院 | ||
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 035 | 西安科技大學高新學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 07 | 漢語言文學(文) | 012 | 西安文理學院 |
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 019 | 咸陽師范學院 | ||
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 08 | 法學(文) | 009 | 西北政法大學 |
| 022 | 榆林學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大學城市學院 |
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 036 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 10 | 金融學(文) | 030 | 西安交通大學城市學院 |
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 017 | 陜西理工大學 |
| 019 | 咸陽師范學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 035 | 西安科技大學高新學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 12 | 思想政治教育(文) | 025 | 陜西學前師范學院 |
| 13 | 交通運輸(文) | 047 | 西安交通工程學院 |
| 14 | 學前教育(文) | 012 | 西安文理學院 |
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 019 | 咸陽師范學院 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 035 | 西安科技大學高新學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 15 | 應用心理學(文) | 023 | 商洛學院 |
| 16 | 會計學(文) | 012 | 西安文理學院 |
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 033 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | ||
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 036 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | ||
| 037 | 長安大學興華學院 | ||
| 038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文) | 017 | 陜西理工大學 |
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 18 | 市場營銷(文) | 012 | 西安文理學院 |
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 19 | 財務管理(文) | 017 | 陜西理工大學 |
| 019 | 咸陽師范學院 | ||
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 033 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | ||
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 035 | 西安科技大學高新學院 | ||
| 038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 047 | 西安交通工程學院 | ||
| 20 | 物流管理(文) | 014 | 西安郵電大學 |
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 047 | 西安交通工程學院 | ||
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 21 | 心理學(文) | 021 | 渭南師范學院 |
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 22 | 德語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
| 23 | 法語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
| 24 | 漢語國際教育(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
| 25 | 日語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 26 | 小學教育(文) | 012 | 西安文理學院 |
| 019 | 咸陽師范學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 27 | 網(wǎng)絡與新媒體(文) | 041 | 西安培華學院 |
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 藝術類 | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 |
| 31 | 視覺傳達設計(藝) | 019 | 咸陽師范學院 |
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 32 | 服裝與服飾設計(藝) | 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 |
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 33 | 美術學(藝) | 019 | 咸陽師范學院 |
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 34 | 播音與主持藝術(藝) | 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 |
| 35 | 環(huán)境設計(藝) | 021 | 渭南師范學院 |
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 36 | 音樂學(藝) | 021 | 渭南師范學院 |
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 理工類 | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 |
| 41 | 車輛工程(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
| 42 | 財務管理(理) | 019 | 咸陽師范學院 |
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 43 | 軌道交通信號與控制(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
| 44 | 電子信息工程(理) | 023 | 商洛學院 |
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 45 | 建筑學(理) | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 |
| 46 | 交通運輸(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
| 47 | 工商管理(理) | 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 |
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 48 | 化學(理) | 021 | 渭南師范學院 |
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 49 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 50 | 土木工程(理) | 017 | 陜西理工大學 |
| 022 | 榆林學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 037 | 長安大學興華學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 51 | 自動化(理) | 012 | 西安文理學院 |
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 52 | 通信工程(理) | 017 | 陜西理工大學 |
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 047 | 西安交通工程學院 | ||
| 53 | 計算機科學與技術(理) | 015 | 西安航空學院 |
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 019 | 咸陽師范學院 | ||
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 035 | 西安科技大學高新學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 54 | 工程管理(理) | 017 | 陜西理工大學 |
| 023 | 商洛學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 55 | 機械設計制造及其自動化(理) | 012 | 西安文理學院 |
| 015 | 西安航空學院 | ||
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 037 | 長安大學興華學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 047 | 西安交通工程學院 | ||
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 56 | 電氣工程及其自動化(理) | 007 | 西安工程大學 |
| 015 | 西安航空學院 | ||
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 035 | 西安科技大學高新學院 | ||
| 037 | 長安大學興華學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 045 | 西安思源學院 | ||
| 047 | 西安交通工程學院 | ||
| 57 | 數(shù)學與應用數(shù)學(理) | 019 | 咸陽師范學院 |
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 023 | 商洛學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 58 | 化學工程與工藝(理) | 012 | 西安文理學院 |
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 022 | 榆林學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 59 | 生物科學(理) | 012 | 西安文理學院 |
| 022 | 榆林學院 | ||
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 60 | 藥學(理) | 041 | 西安培華學院 |
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | ||
| 61 | 園林(理) | 024 | 安康學院 |
| 62 | 會計學(理) | 012 | 西安文理學院 |
| 017 | 陜西理工大學 | ||
| 021 | 渭南師范學院 | ||
| 024 | 安康學院 | ||
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 031 | 西北工業(yè)大學明德學院 | ||
| 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
| 034 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | ||
| 036 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 042 | 西安歐亞學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 048 | 陜西服裝工程學院 | ||
| 63 | 寶石及材料工藝學(理) | 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 |
| 64 | 數(shù)字媒體技術(理) | 021 | 渭南師范學院 |
| 025 | 陜西學前師范學院 | ||
| 醫(yī)學類 | |||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 |
| 71 | 中藥學(醫(yī)) | 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 |
| 72 | 護理學(醫(yī)) | 023 | 商洛學院 |
| 030 | 西安交通大學城市學院 | ||
| 036 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | ||
| 040 | 西安翻譯學院 | ||
| 041 | 西安培華學院 | ||
| 043 | 西安外事學院 | ||
| 044 | 西京學院 | ||
| 73 | 臨床醫(yī)學(醫(yī)) | 016 | 西安醫(yī)學院 |
| 74 | 口腔醫(yī)學(醫(yī)) | 016 | 西安醫(yī)學院 |
| 75 | 醫(yī)學影像技術(醫(yī)) | 044 | 西京學院 |
